车型列表

more...
厂家 型号 等级
中通客车LCK6129HC中级座位客车
东风特种EQ6752LTN中级座位客车
东风特种EQ6752PT7中级座位客车
东风特种EQ6701LT1中级座位客车
东风特种EQ6701LT中级座位客车
九龙汽车HKL6700中级座位客车
九龙汽车HKL6701CA中级座位客车
一汽无锡太湖CA6731SQ9中级座位客车
一汽无锡太湖XQ6660SQ9中级座位客车

车型列表

more...
排名厂家名称时间销量
1 郑州宇通 2011年1月 2309
2 厦门金龙 2011年1月 842
3 苏州金龙 2011年1月 833
4 厦门金旅 2011年1月 639
5 青年集团 2011年1月 531
6 北汽福田 2011年1月 262
7 重庆恒通 2011年1月 200
8 中通客车 2011年1月 190
9 安徽安凯 2011年1月 166
10 广汽集团 2011年1月 164
11 东风扬子江 2011年1月 160
12 成都客车 2011年1月 151
13 上海申龙 2011年1月 142
14 曙光集团 2011年1月 141
15 一汽客车 2011年1月 119
排名厂家名称时间销量
1 郑州宇通 2011年1月 2058
2 苏州金龙 2011年1月 1115
3 厦门金龙 2011年1月 579
4 厦门金旅 2011年1月 501
5 安徽江淮 2011年1月 334
6 中通客车 2011年1月 314
7 江苏友谊 2011年1月 246
8 河南少林 2011年1月 207
9 东风特汽 2011年1月 194
10 上海申龙 2011年1月 162
11 南京依维柯 2011年1月 154
12 保定长安 2011年1月 147
13 扬州亚星 2011年1月 141
14 安徽安凯 2011年1月 122
15 重庆恒通 2011年1月 100
排名厂家名称时间销量
1 南京依维柯 2011年1月 2961
2 厦门金龙 2011年1月 1368
3 厦门金旅 2011年1月 1203
4 东风特汽 2011年1月 374
5 河南少林 2011年1月 357
6 郑州宇通 2011年1月 295
7 中通客车 2011年1月 275
8 苏州金龙 2011年1月 237
9 贵州万达 2011年1月 197
10 东风旅行车 2011年1月 132
11 安徽江淮 2011年1月 130
12 东风客车 2011年1月 119
13 江苏友谊 2011年1月 117
14 桂林客车 2011年1月 114
15 一汽客车 2011年1月 109

文库

more...